Mar 02
Jornada 26
| Atlético | Barcelona | 4-2 |
| Recreativo | R. Madrid | 2-3 |
| Deportivo | Sevilla | 2-1 |
| Espanyol | Valencia | 2-0 |
| Levante | Zaragoza | 2-1 |
| Betis | Murcia | 4-0 |
| Valladolid | Racing | 0-1 |
| Getafe | Mallorca | 3-3 |
| Villarreal | Osasuna | 0-0 |
| Almería | Athletic | 1-1 |
CLASIFICACIÓN
| 1 | R. Madrid | 59 |
| 2 | Barcelona | 54 |
| 3 | Villarreal | 47 |
| 4 | Atlético | 44 |
| 5 | Espanyol | 42 |
| 6 | Racing | 41 |
| 7 | Sevilla | 39 |
| 8 | Almería | 37 |
| 9 | Valencia | 35 |
| 10 | Getafe | 33 |
| 11 | Betis | 32 |
| 12 | Mallorca | 31 |
| 13 | Valladolid | 31 |
| 14 | Osasuna | 30 |
| 15 | Athletic | 30 |
| 16 | Deportivo | 30 |
| 17 | Zaragoza | 29 |
| 18 | Recreativo | 29 |
| 19 | Murcia | 23 |
| 20 | Levante | 19 |
Marzo 3rd, 2008 at 11:00 am
Excel.lent resultat de l’Espanyol…torne’m a resorgir i ara a pel Madrid!!!!
Marzo 3rd, 2008 at 1:47 pm
jejejej,jajajajja, muaaaaaaajajajajjajajajaj
MADRID!!
Marzo 3rd, 2008 at 6:50 pm
Bien, un poco más de distancia, aunk cinco puntos… Como pierdan contra el Espanyol….