Mar 09
Como todos los domingos aquí os dejos los resultados de primera división de esta semana ![]()
Jornada 27
| Valencia | Deportivo | 1-0 |
| Osasuna | Almería | 2-1 |
| Athletic | Valladolid | 2-0 |
| Racing | Betis | 3-0 |
| Murcia | Getafe | 0-3 |
| Mallorca | Recreativo | 7-1 |
| Sevilla | Levante | 2-1 |
| Barcelona | Villarreal | 2-1 |
| R. Madrid | Espanyol | 2-1 |
| Zaragoza | Atlético | 2-1 |
CLASIFICACIÓN
| 1 | R. Madrid | 62 |
| 2 | Barcelona* | 54 |
| 3 | Villarreal* | 47 |
| 4 | Atlético | 44 |
| 5 | Racing | 44 |
| 6 | Sevilla | 42 |
| 7 | Espanyol | 42 |
| 8 | Valencia | 38 |
| 9 | Almería | 37 |
| 10 | Getafe | 36 |
| 11 | Mallorca | 34 |
| 12 | Osasuna | 33 |
| 13 | Athletic | 33 |
| 14 | Zaragoza | 32 |
| 15 | Betis | 32 |
| 16 | Valladolid | 31 |
| 17 | Deportivo | 30 |
| 18 | Recreativo | 29 |
| 19 | Murcia | 23 |
| 20 | Levante | 19 |
Tras la victoria del Madrid sobre el Español y la derrota de los blau grana frente al Villareal, la liga cada vez es ma´s blanca aunque en el fútbol ya se sabe que en poco tiempo todo puede cambiar pero el Barcelona lo tiene muy complicado para remontar a los blancos.
Marzo 10th, 2008 at 8:11 am
piscinazo de Raul en el Bernabeu…….Raul al campeonato del mundo de natación y saltos!!!
Marzo 10th, 2008 at 1:52 pm
8 puntos
, ahora vais i lo cascais 